bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.234 s Değişim: -0.13% -13,38 Adet:   1.359 Mio.Lot Hacim:   51.486 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 184,50 1,26 14:06:17
  • KAREL 15,69 -0,38 14:05:23
  • KARSN 13,64 -2,15 14:07:03
  • KARTN 128,60 -2,21 14:06:02
  • KARYE 38,14 -2,51 14:07:01
  • KATMR 2,37 1,28 14:06:12
  • KAYSE 35,20 5,58 14:07:05
  • KBORU 100,50 -2,43 14:07:08
  • KCAER 60,45 -1,63 14:07:04
  • KCHOL 235,50 0,99 14:07:09
  • KENT 1.433,00 -3,63 13:55:01
  • KERVN 2,06 0,00 13:55:01
  • KERVT 14,67 -3,30 14:07:08
  • KFEIN 130,10 -0,23 14:06:36
  • KGYO 33,94 -0,06 14:06:06
  • KIMMR 10,94 -1,80 14:06:38
  • KLGYO 6,36 8,16 14:07:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,66 0,41 14:06:59
  • KLMSN 35,20 -9,97 14:07:01
  • KLNMA 20,96 -4,03 13:55:01
  • KLRHO 41,90 -0,29 14:04:54
  • KLSER 58,10 -1,02 14:07:02
  • KLSYN 6,70 0,30 14:06:50
  • KMPUR 59,50 1,36 14:07:05
  • KNFRT 14,09 6,90 14:07:05
  • KONKA 60,50 2,54 14:06:59
  • KONTR 236,70 -1,78 14:07:09
  • KONYA 10.860,00 -8,41 14:07:08
  • KOPOL 45,36 -1,69 14:06:43
  • KORDS 97,70 -0,81 14:07:00
  • KOZAA 51,00 -1,73 14:06:58
  • KOZAL 22,92 -1,63 14:07:07
  • KRDMA 22,36 -0,27 14:07:01
  • KRDMB 21,02 -0,10 14:06:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,12 0,44 14:07:09
  • KRGYO 25,32 0,16 14:03:39
  • KRONT 25,30 0,00 14:05:26
  • KRPLS 10,21 4,08 14:06:49
  • KRSTL 8,65 -1,03 14:07:07
  • KRTEK 41,42 -0,96 14:07:05
  • KRVGD 27,96 3,10 14:06:48
  • KSTUR 7.447,50 0,00 13:55:01
  • KTLEV 170,80 -6,82 14:06:42
  • KTSKR 83,20 -3,59 14:06:36
  • KUTPO 101,90 -1,45 14:06:34
  • KUVVA 46,60 -0,43 13:55:01
  • KUYAS 54,00 1,03 14:06:17
  • KZBGY 25,24 2,02 14:04:44
  • KZGYO 22,98 -0,09 14:07:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.