bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.202 s Değişim: -0.45% -45,85 Adet:   1.150 Mio.Lot Hacim:   44.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,08 -2,49 13:15:34
  • BAKAB 57,45 -0,09 13:15:13
  • BALAT 35,20 -3,77 12:55:01
  • BANVT 256,50 9,99 13:13:45
  • BARMA 23,32 5,23 13:15:45
  • BASCM 16,73 0,00 12:55:01
  • BASGZ 21,34 -0,37 13:14:27
  • BAYRK 73,90 1,23 13:15:35
  • BEGYO 4,44 -9,94 13:15:35
  • BERA 18,98 0,37 13:15:46
  • BEYAZ 30,84 9,83 13:15:35
  • BFREN 914,50 -4,44 13:15:47
  • BIENY 43,20 1,22 13:15:38
  • BIGCH 35,70 4,39 13:15:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 420,00 0,00 13:15:45
  • BINHO 516,50 1,18 13:15:46
  • BIOEN 19,09 0,32 13:15:39
  • BIZIM 39,48 -0,35 13:15:44
  • BJKAS 25,34 -9,95 13:15:31
  • BLCYT 20,88 2,86 13:15:16
  • BMSCH 26,38 1,07 13:15:34
  • BMSTL 31,98 -0,06 13:14:34
  • BNTAS 11,94 0,00 13:15:16
  • BOBET 37,48 -1,37 13:15:26
  • BORLS 33,42 -1,71 13:15:35
  • BORSK 35,86 0,28 13:15:38
  • BOSSA 13,28 -1,63 13:14:43
  • BRISA 123,80 -1,04 13:15:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,91 0,00 12:55:01
  • BRKSN 42,44 -3,41 13:15:07
  • BRKVY 72,45 -10,00 13:15:47
  • BRLSM 21,40 -1,74 13:15:35
  • BRMEN 6,84 1,79 12:55:01
  • BRSAN 584,50 -4,57 13:15:16
  • BRYAT 2.947,50 -5,45 13:15:44
  • BSOKE 22,54 -2,68 13:14:16
  • BTCIM 136,10 0,07 13:13:54
  • BUCIM 9,15 -0,44 13:15:45
  • BURCE 298,00 1,71 13:15:33
  • BURVA 158,80 -0,06 13:14:50
  • BVSAN 115,90 0,43 13:15:46
  • BYDNR 29,38 1,31 13:15:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.