bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.241 s Değişim: -0.07% -6,92 Adet:   480 Mio.Lot Hacim:   20.160 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,80 -0,53 10:50:46
  • ECILC 56,90 -0,35 10:50:50
  • ECZYT 249,90 0,36 10:50:29
  • EDATA 22,88 5,44 10:50:53
  • EDIP 29,90 2,40 10:50:55
  • EGEEN 14.957,50 -1,50 10:50:51
  • EGEPO 21,40 -2,82 10:50:50
  • EGGUB 47,84 -0,29 10:50:36
  • EGPRO 206,10 -0,10 10:49:23
  • EGSER 4,41 0,23 10:50:44
  • EKGYO 10,43 0,38 10:50:50
  • EKIZ 84,25 -6,39 09:55:14
  • EKOS 48,02 -1,60 10:50:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,40 -0,25 10:50:35
  • ELITE 48,06 -0,08 10:49:39
  • EMKEL 15,70 1,09 10:50:18
  • EMNIS 400,25 3,36 09:55:14
  • ENERY 165,40 -0,36 10:50:45
  • ENJSA 65,25 -0,76 10:50:53
  • ENKAI 39,30 0,15 10:50:51
  • ENSRI 26,80 -0,30 10:50:44
  • ENTRA 12,03 -1,15 10:50:53
  • EPLAS 6,83 -0,15 10:50:50
  • ERBOS 229,50 -0,69 10:50:42
  • ERCB 158,40 -3,24 10:34:20
  • EREGL 45,76 1,19 10:50:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 10:50:52
  • ESCAR 297,00 -1,00 10:50:47
  • ESCOM 94,75 -1,40 10:49:18
  • ESEN 22,50 1,81 10:50:37
  • ETILR 26,48 0,08 10:47:50
  • ETYAT 16,71 -0,42 10:47:14
  • EUHOL 3,35 1,21 10:50:33
  • EUKYO 33,38 3,79 10:48:49
  • EUPWR 147,90 -0,14 10:50:51
  • EUREN 15,86 -0,13 10:50:51
  • EUYO 17,87 -2,19 10:49:32
  • EYGYO 10,05 0,20 10:49:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.